DC赢率>50%×下注次数N=DC100%赢 赌徒赢率<50%下注次数N=赌徒0.00%输真人赌博游戏
下注次数为无穷大时(N)与下注次数之间的关系
单次的赢率 下注次数无穷大(N)
下注次数
1 10 100 1000 10000 100000 1000000
45.0000 45.0000 37.8579 15.8652 0.0764 0.0000 0.0000
45.5000 45.5000 39.0445 18.4172 0.2178 0.0000 0.0000
为筹赌资,西安市临潼区一男子将借来的铲车抵押他人获得10万元,赌博输光之后跑路了。2月9日,临潼公安将王某成功抓获。
2022年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的作案银行账户开户人名单。
46.0000 46.0000 40.2398 21.2063 0.5651 0.0000 0.0000真人赌博游戏
46.5000 46.5000 41.4427 24.2241 1.3354 0.0000 0.0000
47.0000 47.0000 42.6525 27.4572 2.8808 0.0000 0.0000
47.5000 47.5000 43.8681 30.8867 5.6855 0.0000 0.0000
48.0000 48.0000 45.0886 34.4887 10.2918 0.0031 0.0000
48.5000 48.5000 46.3130 38.2349 17.1397 0.1347 0.0000
49.0000 49.0000 47.5404 42.0928 26.3576 2.2742 0.0000
49.5000 49.5000 48.7697 46.0270 37.5942 15.8655 0.0783
50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000
50.5000 50.5000 51.2303 53.9730 62.4058 84.0345 99.9217
51.0000 51.0000 52.4596 57.9072 73.6424 97.7258 100.0000
51.5000 51.5000 53.6870 61.7651 82.8603 99.8653 100.0000
52.0000 52.0000 54.9114 65.5113 89.7082 99.9969 100.0000
52.5000 52.5000 56.1319 69.1133 94.3145 100.0000 100.0000
53.0000 53.0000 58.5573 75.7759 98.6646 100.0000 100.0000
53.5000 53.5000 58.5573 75.7759 98.6646 100.0000 100.0000
54.0000 54.0000 59.7602 78.7937 99.4349 100.0000 100.0000
54.5000 54.5000 60.9555 81.5828 99.7822 100.0000 100.0000
55.0000 55.0000 62.1421 84.1348 99.9236 100.0000 100.0000
由表可以得出结论,赌博的赢率的性质随下注次数变化的情况在赢率为50%时发生了转折。在赢率小于50%时,赌博的赢率随着游戏次数的增加变得越来越小,最终这个数字变成了0,0就意味着不可能,这个结论的确有些残酷,但它是真实的。相反,只要赢率大于50%,那么真人赌博游戏,赌博的赢率随着游戏次数的增加变得越来越大,最终这个数字变成了100%,100%就意味着完全的确定。